型號 | 濕度精度(%RH) | 溫度精度(℃) | 封裝 |
---|---|---|---|
濕度傳感器SHT10 | ±4.5 | ±0.5℃ 在25℃ | SMD |
濕度傳感器SHT11 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | SMD |
濕度傳感器SHT15 | ±2.0 | ±0.3℃ 在25℃ | SMD |
防護罩SF2 | |||
濕度傳感器SHT71 | ±3.0 | ±0.4℃ 在25℃ | 4 針引腳 |
濕度傳感器SHT75 | ±1.8 | ±0.3℃ 在25℃ | 4 針引腳 |
防護罩SF1 | |||
SHT傳感器測試包EK-H4 | |||
SHT傳感器測試包EK-H3 | |||
濕度傳感器SHT21 | ±3%RH | ±0.4℃在0.5℃ | DFN |
濕度傳感器SHT21P | ±3%RH | ±0.4℃在25℃ | DFN |
濕度傳感器SHT21S | ±3%RH | ±0.4℃在25℃ | DFN |
濕度傳感器SHT25 |